Are you looking to convert centimeters to feet? Enter your value in centimeters into the “Centimeter to Feet Converter” tool to determine the corresponding measurement in feet. Switch the calculator to convert from feet to centimeters as needed.
📏
Convert CM to Feet
Use this tool to easily convert centimeters to feet or vice versa.
🔄
Switch Between Units
Toggle between centimeters and feet for quick conversions.
How to Use
- Enter your value into the appropriate field in the calculator.
- Press the Calculate button to see the result.
Conversation Examples
Example 1: Convert 150 cm to Feet
Formula:
Calculation:
Result: 150 cm is approximately 4.9213 feet.
Example 2: Convert 5 feet to Centimeters
Formula:
Calculation:
Result: 5 feet is 152.4 centimeters.
Conversion Chart
1. Cm to feet
Centimeters (cm) | Feet (ft) |
---|---|
1 | 0.032808399 |
2 | 0.065616798 |
3 | 0.098425196 |
4 | 0.131233595 |
5 | 0.164041994 |
6 | 0.196850393 |
7 | 0.229658792 |
8 | 0.262467191 |
9 | 0.295275590 |
10 | 0.328083989 |
11 | 0.360892388 |
12 | 0.393700787 |
13 | 0.426509186 |
14 | 0.459317585 |
15 | 0.492125984 |
16 | 0.524934383 |
17 | 0.557742782 |
18 | 0.590551181 |
19 | 0.623359580 |
20 | 0.656167979 |
21 | 0.688976378 |
22 | 0.721784777 |
23 | 0.754593176 |
24 | 0.787401575 |
25 | 0.820209974 |
26 | 0.853018373 |
27 | 0.885826772 |
28 | 0.918635171 |
29 | 0.951443570 |
30 | 0.984251969 |
31 | 1.017060368 |
32 | 1.049868767 |
33 | 1.082677166 |
34 | 1.115485565 |
35 | 1.148293964 |
36 | 1.181102363 |
37 | 1.213910762 |
38 | 1.246719161 |
39 | 1.279527560 |
40 | 1.312335959 |
41 | 1.345144358 |
42 | 1.377952757 |
43 | 1.410761156 |
44 | 1.443569555 |
45 | 1.476377954 |
46 | 1.509186353 |
47 | 1.541994752 |
48 | 1.574803151 |
49 | 1.607611550 |
50 | 1.640419949 |
51 | 1.673228348 |
52 | 1.706036747 |
53 | 1.738845146 |
54 | 1.771653545 |
55 | 1.804461944 |
56 | 1.837270343 |
57 | 1.870078742 |
58 | 1.902887141 |
59 | 1.935695540 |
60 | 1.968503939 |
61 | 2.001312338 |
62 | 2.034120737 |
63 | 2.066929136 |
64 | 2.099737535 |
65 | 2.132545934 |
66 | 2.165354333 |
67 | 2.198162732 |
68 | 2.230971131 |
69 | 2.263779530 |
70 | 2.296587929 |
71 | 2.329396328 |
72 | 2.362204727 |
73 | 2.395013126 |
74 | 2.427821525 |
75 | 2.460629924 |
76 | 2.493438323 |
77 | 2.526246722 |
78 | 2.559055121 |
79 | 2.591863520 |
80 | 2.624671919 |
81 | 2.657480318 |
82 | 2.690288717 |
83 | 2.723097116 |
84 | 2.755905515 |
85 | 2.788713914 |
86 | 2.821522313 |
87 | 2.854330712 |
88 | 2.887139111 |
89 | 2.919947510 |
90 | 2.952755909 |
91 | 2.985564308 |
92 | 3.018372707 |
93 | 3.051181106 |
94 | 3.083989505 |
95 | 3.116797904 |
96 | 3.149606303 |
97 | 3.182414702 |
98 | 3.215223101 |
99 | 3.248031500 |
100 | 3.280839899 |
2. Feet to Cm
Feet (ft) | Centimeters (cm) |
---|---|
1 | 30.48 |
2 | 60.96 |
3 | 91.44 |
4 | 121.92 |
5 | 152.4 |
6 | 182.88 |
7 | 213.36 |
8 | 243.84 |
9 | 274.32 |
10 | 304.8 |
11 | 335.28 |
12 | 365.76 |
13 | 396.24 |
14 | 426.72 |
15 | 457.2 |
16 | 487.68 |
17 | 518.16 |
18 | 548.64 |
19 | 579.12 |
20 | 609.6 |
21 | 640.08 |
22 | 670.56 |
23 | 701.04 |
24 | 731.52 |
25 | 762.0 |
26 | 792.48 |
27 | 822.96 |
28 | 853.44 |
29 | 883.92 |
30 | 914.4 |
31 | 944.88 |
32 | 975.36 |
33 | 1005.84 |
34 | 1036.32 |
35 | 1066.8 |
36 | 1097.28 |
37 | 1127.76 |
38 | 1158.24 |
39 | 1188.72 |
40 | 1219.2 |
41 | 1249.68 |
42 | 1280.16 |
43 | 1310.64 |
44 | 1341.12 |
45 | 1371.6 |
46 | 1402.08 |
47 | 1432.56 |
48 | 1463.04 |
49 | 1493.52 |
50 | 1524.0 |
51 | 1554.48 |
52 | 1584.96 |
53 | 1615.44 |
54 | 1645.92 |
55 | 1676.4 |
56 | 1706.88 |
57 | 1737.36 |
58 | 1767.84 |
59 | 1798.32 |
60 | 1828.8 |
61 | 1859.28 |
62 | 1889.76 |
63 | 1920.24 |
64 | 1950.72 |
65 | 1981.2 |
66 | 2011.68 |
67 | 2042.16 |
68 | 2072.64 |
69 | 2103.12 |
70 | 2133.6 |
71 | 2164.08 |
72 | 2194.56 |
73 | 2225.04 |
74 | 2255.52 |
75 | 2286.0 |
76 | 2316.48 |
77 | 2346.96 |
78 | 2377.44 |
79 | 2407.92 |
80 | 2438.4 |
81 | 2468.88 |
82 | 2499.36 |
83 | 2529.84 |
84 | 2560.32 |
85 | 2590.8 |
86 | 2621.28 |
87 | 2651.76 |
88 | 2682.24 |
89 | 2712.72 |
90 | 2743.2 |
91 | 2773.68 |
92 | 2804.16 |
93 | 2834.64 |
94 | 2865.12 |
95 | 2895.6 |
96 | 2926.08 |
97 | 2956.56 |
98 | 2987.04 |
99 | 3017.52 |
100 | 3048.0 |